2024 Yılı Gümrük Vergi Oranları
Hububatlar
Hububatlar | G.T.İ.P. | AB Ülkeleri (%) | Diğer Ülkeler (%) | Gözetim |
Buğday/E.Buğday | 1001 99 00 00 11 | 130,00 | 130,00 | |
Durum Buğdayı | 1001 19 00 00 00 | 130,00 | 130,00 | |
Arpa | 1003 90 00 00 19 | 130,00 | 130,00 | |
Mısır | 1005 90 00 00 19 | 130,00 | 130,00 | |
Yulaf | 1004 90 00 00 00 | 130,00 | 130,00 | |
Çavdar | 1002 90 00 00 00 | 130,00 | 130,00 | |
Çeltik* | 1006 10 | 10,00 | 10,00 | |
Pirinç(K.rengi)* | 1006 20 | 10,00 | 10,00 | |
Pirinç(Diğer)* | 1006 30 | 15,00 | 15,00 |
* Çeltik ve pirinç için uygulanan gümrük vergi oranı 31 Ağustos 2024’e kadar geçerlidir.
Yağlı Tohumlar
Yağlı Tohumlar | G.T.İ.P. | AB Ülkeleri (%) | Diğer Ülkeler (%) | Gözetim |
Soya Fasülyesi | 1201 90 00 00 00 | 0,00 | 0,00 | |
Yağlık Ayçiçeği | 1206 00 99 00 19 | 27,00 | 27,00 | |
Çerezlik Ayçiçeği* | 1206 00 99 00 11 | 3,00 | 3,00 | |
Rep/Kolza Tohum | 1205 10 90 00 00 | 10,00 | 10,00 | 800$/Mt CIF |
Keten Tohumu | 1204 00 90 00 00 | 10,00 | 10,00 | |
Ketencik Tohumu | 1207 99 96 00 19 | 4,00 | 4,00 | |
Aspir Tohumu | 1207 60 00 00 00 | 23,40 | 23,40 | 600 $ / Mt CIF |
AyçiçekYağlı Küspe | 1208 90 00 00 11 | 23,00 | 23,00 | |
Mısır Özü | 1104 30 90 00 1 | 10,00 | 10,00 |
* 01.01.2025 tarihinden itibaren 30.04.2025 tarihine kadar Yağlık Ayçiçeğine 1.000.000 ton için %8 (veya 400.000 ton Ayçiçek Tohum Yağı için %20) gümrük vergi oranı ile tarife kontenjanı uygulanacaktır.
Küspeler
Küspeler | G.T.İ.P. | AB Ülkeleri (%) | Diğer Ülkeler (%) | Gözetim |
Ayçiçek Tohum Küspesi | 2306 30 00 00 00 | 0,00 | 0,00 | |
Soya Küspesi | 2304 00 00 00 00 | 0,00 | 5,00 | |
Ayçiçek Kabuğu | 2308 00 90 00 00 | 4,00 | 4,00 | |
Aspir Tohum Küspesi | 2306 90 90 00 00 | 0,00 | 0,00 | |
Keten Tohum Küspesi | 2306 20 00 00 00 | 0,00 | 0,00 | |
Ketencik Tohum Küspesi | 2306 90 90 00 00 | 0,00 | 0,00 | |
Mısır Gluten Yemi (Griz) | 2303 10 19 00 11 | 0,00 | 0,00 | |
Mısır Gluteni (%40’tan fazla) | 2303 10 11 00 11 | 0,00 | 0,00 | |
DDGS | 2303 30 00 00 00 | 0,00 | 0,00 | |
Rep/Kolza Küspesi | 2306 41 00 00 00 | 0,00 | 0,00 | |
Soya Fasülyesi Unu (Fullfat) | 1208 10 00 00 11 | 23,00 | 23,00 |
Kepekler
Kepekler | G.T.İ.P | AB Ülkeleri (%) | Diğer Ülkeler (%) | Gözetim |
Mısır kepeği (%35’ten fazla Nişasta) | 2302 10 10 00 11 | 0,00 | 0,00 | |
Mısır Kepeği (%35’ten az Nişasta) | 2302 10 90 00 11 | 0,00 | 0,00 | |
Pirinç Kepeği (%35’ten az Nişasta) | 2302 40 02 00 11 | 0,00 | 0,00 | |
Pirinç Kepeği (%35’ten fazla Nişasta) | 2302 40 08 00 11 | 0,00 | 0,00 | |
Buğday Kepeği (%28’den az Nişasta) | 2302 30 10 00 11 | 0,00 | 0,00 | |
Buğday Kepeği (%28’den Fazla Nişasta) | 2302 30 90 00 11 | 0,00 | 0,00 |
Bitkisel Yağlar
Bitkisel Yağlar | G.T.İ.P | AB Ülkeleri (%) | Diğer Ülkeler (%) | Gözetim |
Ayçiçek Yağı (Rafine) | 1512 19 90 00 11 | 67,50 | 67,50 | |
Ayçiçek Yağı (Ham) teknik | 1512 11 10 00 00 | 22,50 | 22,50 | |
Ayçiçek Yağı (Ham) Gıda* | 1512 11 91 00 00 | 36,00 | 36,00 | |
Soya Yağı (Rafine) | 1507 90 90 00 00 | 31,20 | 31,20 | |
Soya Yağı (Ham) Teknik | 1507 10 10 00 00 | 0,00 | 0,00 | |
Soya Yağı (Ham) Gıda | 1507 10 90 00 00 | 31,20 | 31,20 | |
Palm Yağ (Ham) Teknik | 1511 10 10 00 00 | 0,00 | 0,00 | |
Palm Yağ (Ham) Gıda | 1511 10 90 00 00 | 31,20 | 31,20 | Malezya, %21.8 |
Palm Yağ (Rafine) Gıda-Katı | 1511 90 11 00 19 | 46,80 | 46,80 | Malezya, %21.8 |
Palm Yağ(Rafine) Gıda-Katı/Ambalajlı | 1511 90 19 00 21 | 31,20 | 31,20 | Malezya, %21.8 |
Palm Yağ (Rafine) Gıda Süper Olein | 1511 90 99 00 11 | 31,20 | 31,20 | Malezya, %21.8 |
Palm Çekirdeği Yağı (Ham) Gıda | 1513 21 90 00 11 | 31,20 | 31,20 | Malezya, %21.8 |
Palm Çekirdeği Yağı (Rafine) Gıda | 1513 29 19 00 11 | 31,20 | 31,20 | Malezya, %21.8 |
Keten Yağı (Ham) Gıda | 1515 11 00 90 00 | 20,00 | 20,00 | |
Keten Yağı (Rafine) Gıda | 1515 11 19 90 00 | 20,00 | 20,00 | |
Aspir Yağı (Ham) Gıda | 1512 11 99 00 00 | 36,00 | 36,00 | |
Aspir Yağı (Rafine) Gıda | 1512 19 90 00 19 | 67,50 | 67,50 | |
Kolza Yağı (Ham) Teknik | 1514 11 10 00 00 | 0,00 | 0,00 | |
Kolza Yağı (Ham) Gıda | 1514 11 90 00 00 | 31,20 | 31,20 | |
Kolza Yağı (Rafine) Gıda | 1514 19 90 00 00 | 31,20 | 31,20 | |
Mısır Yağı (Ham Degum) Gıda | 1515 21 90 00 11 | 31,20 | 31,20 | |
Mısır Yağı (Ham) Gıda | 1515 21 90 00 19 | 31,20 | 31,20 | |
Mısır Yağı (Rafine) Gıda | 1515 29 90 00 00 | 31,20 | 31,20 |
* 01.01.2025 tarihinden itibaren 30.04.2025 tarihine kadar Ayçiçek Tohum Yağına 400.000 ton için %20 (veya 1.000.000 ton Yağlık Ayçiçek için %8) gümrük vergi oranı ile tarife kontenjanı uygulanacaktır.
2023 Yılı Gümrük Vergi Oranları
Hububatlar
Hububatlar | G.T.İ.P. | AB Ülkeleri (%) | Diğer Ülkeler (%) | Gözetim |
Buğday/E.Buğday | 1001 99 00 00 11 | 130,00 | 130,00 | |
Durum Buğdayı | 1001 19 00 00 00 | 130,00 | 130,00 | |
Arpa | 1003 90 00 00 19 | 130,00 | 130,00 | |
Mısır | 1005 90 00 00 19 | 130,00 | 130,00 | |
Yulaf | 1004 90 00 00 00 | 130,00 | 130,00 | |
Çavdar | 1002 90 00 00 00 | 130,00 | 130,00 | |
Çeltik* | 1006 10 | 34,00 | 34,00 | |
Pirinç(K.rengi)* | 1006 20 | 36,00 | 36,00 | |
Pirinç(Diğer)* | 1006 30 | 45,00 | 45,00 |
* Pirinç vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar (dahil) %0 olarak uygulanacaktır.
Yağlı Tohumlar
Yağlı Tohumlar | G.T.İ.P. | AB Ülkeleri (%) | Diğer Ülkeler (%) | Gözetim |
Soya Fasülyesi | 1201 90 00 00 00 | 0 | 0 | |
Yağlık Ayçiçeği* | 1206 00 99 00 19 | 12,00 | 12,00 | 700 $/Mt CIF |
Çerezlik Ayçiçeği | 1206 00 99 00 11 | 3,00 | 3,00 | |
Rep/Kolza Tohum | 1205 10 90 00 00 | 10,00 | 10,00 | 1000$/Mt CIF |
Keten Tohumu | 1204 00 90 00 00 | 10,00 | 10,00 | 1200 $/Mt CIF |
Ketencik Tohumu | 1207 99 96 00 19 | 4,00 | 4,00 | |
Aspir Tohumu | 1207 60 00 00 00 | 23,40 | 23,40 | |
AyçiçekYağlı Küspe | 1208 90 00 00 11 | 23,00 | 23,00 | 850$/Mt CIF |
Mısır Özü | 1104 30 90 00 1 | 10,00 | 10,00 |
*26 Ocak 2024 tarihinden itibaren, 100.000 tonluk tarife kontenjanıyla 15 Nisan 2024’e kadar geçerlidir.
Küspeler
Küspeler | G.T.İ.P. | AB Ülkeleri (%) | Diğer Ülkeler (%) | Gözetim |
Ayçiçek Tohum Küspesi | 2306 30 00 00 00 | 0 | 0 | |
Soya Küspesi | 2304 00 00 00 00 | 0 | 5,00 | |
Ayçiçek Kabuğu | 2308 00 90 00 00 | 4,00 | 4,00 | |
Aspir Tohum Küspesi | 2306 90 90 00 00 | 0 | 0 | |
Keten Tohum Küspesi | 2306 20 00 00 00 | 0 | 0 | |
Ketencik Tohum Küspesi | 2306 90 90 00 00 | 0 | 0 | |
Mısır Gluten Yemi (Griz) | 2303 10 19 00 11 | 0 | 0 | |
Mısır Gluteni (%40’tan fazla) | 2303 10 11 00 11 | 0 | 0 | |
DDGS | 2303 30 00 00 00 | 0 | 0 | |
Rep/Kolza Küspesi | 2306 41 00 00 00 | 0 | 0 | |
Soya Fasülyesi Unu (Fullfat) | 1208 10 00 00 11 | 23,00 | 23,00 |
Kepekler
Kepekler | G.T.İ.P | AB Ülkeleri (%) | Diğer Ülkeler (%) | Gözetim |
Mısır kepeği (%35’ten fazla Nişasta) | 2302 10 10 00 11 | 0 | 0 | |
Mısır Kepeği (%35’ten az Nişasta) | 2302 10 90 00 11 | 0 | 0 | |
Pirinç Kepeği (%35’ten az Nişasta) | 2302 40 02 00 11 | 0 | 0 | |
Pirinç Kepeği (%35’ten fazla Nişasta) | 2302 40 08 00 11 | 0 | 0 | |
Buğday Kepeği (%28’den az Nişasta) | 2302 30 10 00 11 | 0 | 0 | |
Buğday Kepeği (%28’den Fazla Nişasta) | 2302 30 90 00 11 | 0 | 0 |
Bitkisel Yağlar
Bitkisel Yağlar | G.T.İ.P | AB Ülkeleri (%) | Diğer Ülkeler (%) | Gözetim |
Ayçiçek Yağı (Rafine) | 1512 19 90 00 11 | 67,50 | 67,50 | 1100 $/Mt CIF |
Ayçiçek Yağı (Ham) teknik | 1512 11 10 00 00 | 22,50 | 22,50 | |
Ayçiçek Yağı (Ham) Gıda* | 1512 11 91 00 00 | 22,00 | 22,00 | 1350 $/Mt CIF |
Soya Yağı (Rafine) | 1507 90 90 00 00 | 31,20 | 31,20 | |
Soya Yağı (Ham) Teknik | 1507 10 10 00 00 | 0 | 0 | |
Soya Yağı (Ham) Gıda | 1507 10 90 00 00 | 31,20 | 31,20 | |
Palm Yağ (Ham) Teknik | 1511 10 10 00 00 | 0 | 0 | |
Palm Yağ (Ham) Gıda | 1511 10 90 00 00 | 31,20 | 31,20 | Malezya, %21.8 |
Palm Yağ (Rafine) Gıda-Katı | 1511 90 11 00 19 | 46,80 | 46,80 | Malezya, %21.8 |
Palm Yağ(Rafine) Gıda-Katı/Ambalajlı | 1511 90 19 00 21 | 31,20 | 31,20 | Malezya, %21.8 |
Palm Yağ (Rafine) Gıda Süper Olein | 1511 90 99 00 11 | 31,20 | 31,20 | Malezya, %21.8 |
Palm Çekirdeği Yağı (Ham) Gıda | 1513 21 90 00 11 | 31,20 | 31,20 | Malezya, %21.8 |
Palm Çekirdeği Yağı (Rafine) Gıda | 1513 29 19 00 11 | 31,20 | 31,20 | Malezya, %21.8 |
Keten Yağı (Ham) Gıda | 1515 11 00 90 00 | 20,00 | 20,00 | |
Keten Yağı (Rafine) Gıda | 1515 11 19 90 00 | 20,00 | 20,00 | |
Aspir Yağı (Ham) Gıda | 1512 11 99 00 00 | 36,00 | 36,00 | |
Aspir Yağı (Rafine) Gıda | 1512 19 90 00 19 | 67,50 | 67,50 | |
Kolza Yağı (Ham) Teknik | 1514 11 10 00 00 | 0 | 0 | |
Kolza Yağı (Ham) Gıda | 1514 11 90 00 00 | 31,20 | 31,20 | |
Kolza Yağı (Rafine) Gıda | 1514 19 90 00 00 | 31,20 | 31,20 | |
Mısır Yağı (Ham Degum) Gıda | 1515 21 90 00 11 | 31,20 | 31,20 | |
Mısır Yağı (Ham) Gıda | 1515 21 90 00 19 | 31,20 | 31,20 | |
Mısır Yağı (Rafine) Gıda | 1515 29 90 00 00 | 31,20 | 31,20 |
*26 Ocak 2024 tarihinden itibaren, 250.000 tonluk tarife kontenjanıyla 15 Nisan 2024’e kadar geçerlidir.